ものづくり補助金(第22回公募)
- 受付開始: 2025年12月26日(金)17時
- 締切: 2026年1月30日(金)17時
- ポイント: 期間が約1ヶ月と短いため、GビズIDの準備や事業計画の素案がすでに必要です。
- 補助額: 最大8,000万円(省力化枠)、最大2,500万円(製品・サービス高付加価値化枠)
製品・サービス高付加価値化枠
| 概要 | 革新的な新製品・新サービス開発※2の取り組みに必要な設備・システム投資等を支援 ※ 製品・サービス高付加価値化枠は、革新的な新製品・新サービス開発の取組が補助対象であり、既存の製品・サービスの生産等のプロセスについて改善・向上を図る事業は補助対象外です。 ※ 革新的な新製品・新サービス開発とは、顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発することをいいます。 本補助事業では、単に機械装置・システム等を導入するにとどまり、新製品・新サービスの開発を伴わないものは補助対象事業に該当しません。 また、業種ごとに同業の中小企業者等(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発は該当しません。 |
| 補助上限額 (補助下限額 100万円) | 従業員数1~5人 750万円 6~20人 1,000万円 21~50人 1,500万円 51人以上 2,500万円 |
| 補助率 | 中小企業1/2、小規模企業・小規模事業者及び再生事業者※3 2/3 |
| 補助事業実施期間 | 交付決定日から10か月(ただし採択発表日から12か月後の日まで) |
| 補助対象経費 | 機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 |
グローバル枠
| 概要 | 海外事業※を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備・システム投資等を支援 ※ 海外事業とは、海外への直接投資に関する事業、海外市場開拓(輸出)に関する事業、インバウンド対応に関する事業、海外企業との共同で行う事業をいいます。 |
| 補助上限額(補助下限額 100万) | 3000万円 |
| 補助率 | 中小企業1/2、小規模企業・小規模事業者2/3 |
| 補助事業実施期間 | 交付決定日から12か月(ただし採択発表日から14か月後の日まで) |
| 補助対象経費 | 機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 (グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ)海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費 |
特例措置
大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例
| 概要 | 大幅な賃上げに取り組む事業者について、従業員数規模に応じて補助上限額を引上げ ※ 各申請枠の補助上限額に達していない場合、再生事業者、最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例を申請する事業者については適用不可。 |
| 引き上げ後補助額 | 2/3 |
最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例
| 概要 | 所定の賃金水準の事業者が最低賃金の引上げに取り組む場合、補助率を引上げ ※ 小規模企業・小規模事業者、再生事業者、大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例を申請する事業者については適用不可。 ※ 本特例措置を適用する場合、基本要件から「基本要件③:事業所内最低賃金水準要件」を除く。 |
中小企業省力化投資補助金
一般型(第5回公募)
- 受付開始: 2026年2月上旬(予定)
- 締切: 2026年2月下旬(予定)
- ポイント: 公募要領は12月19日に公開されたばかりです。1月に準備を進め、2月の受付開始と同時に申請するスケジュールが組めます。
- 対象: ロボットやシステム導入など、人手不足解消に直結する投資。
| 事業概要 | 生産・業務プロセス、サービス提供方法の省力化を行う者 中小企業者、小規模企業者・小規模事業者、特定事業者の一部、特定非営利活動法人、社会福祉法人 |
| 基本要件 | ①労働生産性の年平均成長率+4.0%以上増加 ②1人当たり給与支給総額の年平均成長率を3.5%(日本銀行が定める「物価安定の目標」+1.5%)以上増加 ③事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準 ④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ) ※最低賃金引上げ特例適用事業者の場合、 基本要件は①、②、④のみとする。 (返還要件) 基本要件②が未達の場合、達成率に応じて補助金を返還。 ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合などや、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は返還免除。 基本要件③が未達の場合、「補助金額/計画年数」で補助金を返還。 ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として当該事業年度の営業利益赤字の場合などや天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は返還免除。 |
| その他要件 | ①補助事業者の業務領域・導入環境において、当該事業計画により業務量が削減される割合を示す省力化効果が見込まれる事業計画を策定すること。 ②事業計画上の投資回収期間を根拠資料とともに提出すること。 ③3~5年の事業計画期間内に、補助事業において、設備投資前と比較して付加価値額が増加する事業計画を策定すること。 ④人手不足の解消に向けて、オーダーメイド設備等の導入等を行う事業計画を策定すること。 ※カタログ注文型の製品カタログに登録されているカテゴリに該当する製品について、本事業で導入する場合は審査の際に考慮します。 |
| 補助上限額 | 5人以下 750万円(1,000万円) 6~20人 1,500万円(2,000万円) 21~50人 3,000万円(4,000万円) 51~100人 5,000万円(6,500万円) 101人以上 8,000万円(1億円) (特例措置) 大幅賃上げ特例(補助上限額を250~2,000万円上乗せ (上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。 最低賃金引上げ特例事業者、各申請枠の上限額に達していない場合は除く。)) ①基本要件である1人当たり給与支給総額の年平均成長率+3.5%に加え、さらに+2.5%以上(合計+6.0%以上)の増加を達成すること。 ②事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準 ※上記①、②のいずれか一方でも未達の場合、各申請枠の従業員規模区分別の補助上限額との差額について補助金を返還。 |
| 補助率 | 中小企業1/2、 小規模・再生2/3 (特例措置) 最低賃金引上げ特例 (補助率を2/3に引上げ (小規模 再生事業者は除く。)) 2024年10月から2025年9月までの間で、「当該期間における地域別最低賃金以上~2025年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が全従業員数の30%以上である月が3か月以上あること。 |
| 事業実施期間 | 交付決定日から18か月以内(採択発表日から20か月以内) |
| 対象経費 | 機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、 専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費 |
カタログ注文型(随時応募可能)
補助対象者:人手不足の状態にある中小企業等
| 補助対象 | 補助上限額 | 補助率 | |
| 補助対象としてカタログに登録された製品等 | 従業員5名以下 | 200万円(300万円) | 1/2以下 |
| 従業員6名~20名 | 500万円(750万円) | ||
| 従業員21名以上 | 1000万円(1500万円) | ||
小規模事業者持続化補助金(災害支援枠・第9回)
- 受付開始: 2026年1月23日(金)
- 補助対象者: 石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する、令和6年能登半島地震及び、令和6年9月21日から23日の能登豪雨により被害を受けた、商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者
- 補助率・上限額等
| 補助率 | ○ 補助対象経費の3分の2以内 ○ 令和6年能登半島地震により自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた申請者のうち、以下の要件をすべて満たす場合は定額 1.新型コロナウイルス感染症(令和2年1月28日政令第11号により指定感染症に指定された感染症をいう。)の影響を受けた事業者 2.過去数年以内に発生した災害(※)で被害を受けた以下のいずれにも該当する事業者 ① 当該災害による事業用資産への被災が証明できる事業者 ② 当該災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者 3.次のいずれかに該当する事業者 ① 過去数年以内に発生した災害の発生日(当該発生日が令和2年1月28日以降の災害にあっては令和2年1月28日とする。)以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者 ② 別表のとおり、令和6年能登半島地震発生時において厳しい債務状況にあり、かつ、交付申請時において経営再建等に取り組み、かつ、認定経営革新支援機関に事業計画等について確認を受けている事業者 4.交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者 5.令和6年能登半島地震により、施設又は設備が被災し、その復旧又は復興を行おうとする事業者 ※ 過去数年以内に発生した災害とは、過去5年以内を目安に発生した災害であって災害救助法の適用を受けたものです。 |
| 補助上限額 | ①200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者) ②100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者) |
【春以降の予定(予測含む)】
小規模事業者持続化補助金(一般型・第19回)
多くの事業者が利用する「通常枠」等の次回公募です。
- 状況: 第18回が11月末に終了しました。
- 次回予測: 例年のサイクルや事務局の動きから、2026年5月〜6月頃の公募開始が有力視されています。
- 今できること: 急ぎでなければ、春に向けて「販路開拓の計画(チラシやWebサイト刷新など)」を練っておくのが良いでしょう。
IT導入補助金 2026
次回予測: 新年度版(IT導入補助金2026)は、例年通りであれば2026年3月〜4月頃に公募要領が発表され、受付が始まると予想されます。ものづくり補助金(第22回公募)
状況: 現在の「2025」は1月7日で終了します。
